百色广缘龙旺汽车销售服务有限公司
性质:民营企业 |规模:51-100人 |行业:汽车/摩托车

15
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
联系地址:
百色广缘龙旺汽车销售服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广汽丰田4S店 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市/右江区 | 2023-01-17 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 百色市 | 2023-01-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 百色市/右江区 | 2023-01-29 |
百色日产4S店 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 百色市 | 2021-07-21 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2023-01-29 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2023-01-29 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 百色市/右江区 | 2023-01-17 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 百色市 | 2023-01-28 |
一汽丰田4S店 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 百色市/右江区 | 2023-01-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2023-01-29 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2023-01-28 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2023-01-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2022-08-17 |
广汽本田4S店 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 百色市 | 2023-01-29 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 百色市/右江区 | 2023-01-28 |
按职位类型筛选