广西联润实业集团有限公司
性质:股份制公司 |规模:301-500人 |行业:汽车/摩托车

39
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西联润实业集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
豪华汽车事业部(宝马、奔驰) | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
财务中心 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
3人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
南宁区域 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
6人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
毕
|
6人 | 大专 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 |
柳州区域部 | ||||||
4人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2021-01-28 | |
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2021-01-28 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-28 | ||
河池区域部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 河池市/金城江区 | 2021-01-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 河池市/金城江区 | 2021-01-28 | |
10人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 河池市/金城江区 | 2021-01-28 | |
1人 | 中专 | 1年 | 2001-3000 | 河池市/金城江区 | 2021-01-28 | |
百色销售部 | ||||||
毕
|
6人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 百色市 | 2021-01-28 |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
10人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
百色售后部 | ||||||
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 百色市 | 2021-01-28 |
毕
|
2人 | 中专 | 不限 | 565-1000 | 百色市 | 2021-01-28 |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2021-01-28 | ||
3人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
平果区域 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 平果市 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 平果市 | 2021-01-28 | ||
毕
|
2人 | 中专 | 不限 | 1001-1500 | 平果市 | 2021-01-28 |
市场中心 | ||||||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2021-01-28 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 百色市 | 2021-01-28 | ||
百色行政部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
百色客服部 | ||||||
3人 | 不限 | 2001-3000 | 百色市 | 2021-01-28 | ||
增值部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 百色市 | 2021-01-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 百色市 | 2021-01-28 |
按职位类型筛选